Сравнение Acronis True Image OEM и Acronis True Image Home 2012| Перечень функций, доступных в продукте | Acronis True Image Quick Backup | Acronis True Image HD | Acronis True Image Personal | Acronis True Image Непрерывная архивация Non-Stop Backup | Acronis True Image Home 2012 |
|---|
| Поддерживаемые виды архивации: | | | | | |
|---|
| Архивация на работающей системе («горячая» архивация) |  |  |  |  |  |
|---|
| Архивация диска/раздела |  |  |  |  |  |
|---|
| Архивация файлов и папок | | |  | |  |
|---|
| Полное резервное копирование |  |  |  | |  |
|---|
| Инкрементное резервное копирование |  | | | |  |
|---|
| Заводская резервная копия ** |  |  |  |  | |
|---|
| Непрерывная архивация Non-Stop Backup | | | |  |  |
|---|
| Онлайн-архивация |  |  |  |  |  |
|---|
| Консолидация резервных копий |  | | | |  |
|---|
| Планировщик задач | Ограничено | Ограничено | Ограничено | Ограничено |  |
|---|
| Поддерживаемые накопители: | | | | | |
|---|
| Локальные диски |  |  |  |  |  |
|---|
| Зона безопасности Acronis | | |  | |  |
|---|
| Сетевые папки |  |  |  | |  |
|---|
| Внешние носители (с подключением через USB/Firewire) |  |  |  |  |  |
|---|
| FTP-серверы | | | | |  |
|---|
| Восстановление системы с нуля |  |  |  |  |  |
|---|
| Защита «одним щелчком» | | |  |  |  |
|---|
| Клонирование дисков/разделов | |  | | |  |
|---|
| Восстановление отдельных файлов и папок |  |  |  |  |  |
|---|
| Диски повышенной емкости |  |  |  |  |  |
|---|
|  |  |  |  |  |
|---|
| Универсальное восстановление * | | | | |  |
|---|
| Поддержка дисков Advanced Format (сектор 4КБ) |  |  |  |  |  |
|---|
| Синхронизация файлов | | | | |  |
|---|
* Приобретается отдельно ** Требует установки под управлением скрипта |